| Entreprise | Pitisous | date de création | employés | Salaire moyen |
|---|---|---|---|---|
| NOuNOuRs44 Corp | 164347 | 19/11/2007 | 1 | 1000 |
| lowcost partout | 50607 | 13/07/2008 | 3 | 1917 |
| Prixiti | 553465 | 21/01/2009 | 2 | 2250 |
| Rond-point | 832553 | 25/01/2009 | 4 | 6250 |
| stephi and co | 2528702 | 09/03/2009 | 1 | 5000 |
| sygma laser | 277830 | 24/04/2009 | 2 | 4125 |
| Norteck Info | 3028839 | 18/08/2009 | 9 | 4778 |
| Elite Computer | 146788 | 02/12/2009 | 1 | 3250 |
| AU MOINS CHER | 231812 | 22/12/2009 | 6 | 1333 |
| Pitimonde | 1887298511 | 08/01/2010 | 5 | 1600400 |
| dragonemax | 28686 | 31/03/2010 | 1 | 1000 |
| Cassandra Corp | 53236 | 04/04/2010 | 1 | 2000 |
| Mat-Prems | 12893 | 18/05/2010 | 1 | 1500 |
| tout MOINS cher | 1857 | 02/06/2010 | 1 | 3000 |
| TBC corporation | 59807 | 20/06/2010 | 1 | 1250 |
| Entreprizii | 9311 | 01/07/2010 | 2 | 1000 |
| pitittransi | 4000 | 09/07/2010 | 1 | 1000 |
| un autre voyage | 2429 | 12/08/2010 | 1 | 1000 |
| pomse | 1371 | 13/08/2010 | 1 | 1000 |
| Oceans computers | 2071 | 19/08/2010 | 1 | 1100 |
| PAGES : 1 2 |