| Entreprise | Pitisous | date de création | employés | Salaire moyen |
|---|---|---|---|---|
| NOuNOuRs44 Corp | 62913 | 19/11/2007 | 1 | 1000 |
| Premium | 40388 | 28/11/2007 | 2 | 1500 |
| lowcost partout | 53446 | 13/07/2008 | 1 | 2000 |
| Prixiti | 438071 | 21/01/2009 | 4 | 2000 |
| Rond-point | 1388488 | 25/01/2009 | 6 | 5833 |
| FarWest | 7866 | 26/01/2009 | 1 | 2257 |
| stephi and co | 1944011 | 09/03/2009 | 1 | 5000 |
| sygma laser | 475346 | 24/04/2009 | 2 | 4125 |
| Norteck Info | 2199413 | 18/08/2009 | 11 | 3636 |
| Elite Computer | 123806 | 02/12/2009 | 1 | 3250 |
| K-Wear | 1790 | 11/12/2009 | 2 | 1500 |
| AU MOINS CHER | 375056 | 22/12/2009 | 5 | 2300 |
| Pitimonde | 48094986 | 08/01/2010 | 9 | 47222 |
| Bric a Brac | 8327 | 13/01/2010 | 1 | 5000 |
| ASI | 1414 | 24/01/2010 | 2 | 4050 |
| JAKSTOR | 4000 | 07/02/2010 | 1 | 1200 |
| electroco | 3429 | 11/02/2010 | 1 | 1000 |
| Joline | 98 | 16/02/2010 | 1 | 1000 |
| ordi amour | 514 | 20/02/2010 | 1 | 1000 |
| La shinra corp | 943 | 23/02/2010 | 1 | 1000 |
| PAGES : 1 2 |