| Entreprise | Pitisous | date de création | employés | Salaire moyen |
|---|---|---|---|---|
| NOuNOuRs44 Corp | 25640 | 19/11/2007 | 1 | 1000 |
| Olymp Corp | 42844 | 19/11/2007 | 4 | 1975 |
| W-Ys Empire | 244 | 19/11/2007 | 1 | 160000 |
| LeaderShip Compagny | 34386 | 19/11/2007 | 6 | 1542 |
| Mercedes-Benz | 17726 | 20/11/2007 | 1 | 1000 |
| Electronics | 5719 | 20/11/2007 | 1 | 1 |
| Premium | 85731 | 28/11/2007 | 2 | 3750 |
| Porsche Electronics | 2722 | 08/12/2007 | 1 | 1000 |
| Renault Trucks | 10293 | 15/12/2007 | 2 | 1025 |
| lectronic et fils | 5238 | 28/12/2007 | 1 | 1000 |
| Mini_prix | 1242 | 12/03/2008 | 1 | 1000 |
| piece en tous genres | 324 | 01/04/2008 | 1 | 1000 |
| Juo Cho | 2797 | 08/04/2008 | 1 | 1000 |
| PitiMondotech | 36128 | 14/04/2008 | 4 | 2238 |
| MAMAPROD | 955 | 14/04/2008 | 1 | 1000 |
| Corporaction | 3000 | 14/04/2008 | 1 | 1000 |
| Chez Chamallow | 1000 | 14/04/2008 | 1 | 1000 |
| koodo mobile | 2286 | 16/04/2008 | 1 | 1000 |
| netoyage | 86 | 16/04/2008 | 1 | 1000 |
| La Grande entreprise | 1429 | 17/04/2008 | 1 | 1000 |
| PAGES : 1 2 3 4 5 6 |