| Entreprise | Pitisous | date de création | employés | Salaire moyen |
|---|---|---|---|---|
| NOuNOuRs44 Corp | 62543 | 19/11/2007 | 1 | 1000 |
| Premium | 42483 | 28/11/2007 | 2 | 1500 |
| lowcost partout | 55302 | 13/07/2008 | 1 | 2000 |
| Prixiti | 446072 | 21/01/2009 | 4 | 2000 |
| Rond-point | 1422147 | 25/01/2009 | 6 | 5833 |
| FarWest | 10123 | 26/01/2009 | 1 | 2257 |
| stephi and co | 1906200 | 09/03/2009 | 1 | 5000 |
| sygma laser | 483596 | 24/04/2009 | 2 | 4125 |
| Norteck Info | 2184300 | 18/08/2009 | 11 | 3636 |
| La pitite entreprise | 382 | 15/11/2009 | 1 | 1000 |
| Elite Computer | 127056 | 02/12/2009 | 1 | 3250 |
| K-Wear | 4790 | 11/12/2009 | 2 | 1500 |
| AU MOINS CHER | 154083 | 22/12/2009 | 3 | 1333 |
| Pitimonde | 48855571 | 08/01/2010 | 7 | 49286 |
| Bric a Brac | 13325 | 13/01/2010 | 1 | 5000 |
| ASI | 2757 | 24/01/2010 | 2 | 4050 |
| JAKSTOR | 5200 | 07/02/2010 | 1 | 1200 |
| Vetement Paradis | 229 | 11/02/2010 | 1 | 1000 |
| electroco | 4429 | 11/02/2010 | 1 | 1000 |
| djadis motors | 800 | 15/02/2010 | 1 | 1000 |
| PAGES : 1 2 |