| Objet | Qualité | Productivité |
|---|---|---|
| moto | 3 | 1 |
| camion | 2 | 1 |
| meuble | 1 | 1 |
| vêtement pour hommes | 1 | 1 |
| climatisation | 1 | 1 |
| alarme | 1 | 1 |
| tapis | 1 | 1 |
| vêtement pour femmes | 1 | 1 |
| couverture | 1 | 1 |
| ordinateur | 1 | 1 |
| télévision | 1 | 1 |
| bibliothèque | 1 | 1 |
| table | 1 | 1 |
| fauteuil | 1 | 1 |
| chauffage | 1 | 1 |
| bateau à moteur | 1 | 1 |
| voilier | 1 | 1 |
| voiture | 1 | 1 |
| lit | 1 | 1 |
| Matière Première | Productivité |
|---|---|
| pièce électronique | 5 |
| tissu | 2 |
| bois | 2 |
| Métier | Niveau |
|---|---|
| Transporteur Routier | 1 |

Aucun objet à voir de plus près