
Pas de vêtements
| Objet | Qualité | Productivité |
|---|---|---|
| fauteuil | 2 | 1 |
| ordinateur | 2 | 1 |
| chauffage | 2 | 1 |
| télévision | 2 | 1 |
| alarme | 2 | 1 |
| vêtement pour femmes | 2 | 1 |
| table | 1 | 1 |
| bibliothèque | 1 | 1 |
| voilier | 1 | 1 |
| lit | 1 | 1 |
| meuble | 1 | 1 |
| climatisation | 1 | 1 |
| bateau à moteur | 1 | 1 |
| moto | 1 | 1 |
| vêtement pour hommes | 1 | 1 |
| couverture | 1 | 1 |
| voiture | 1 | 1 |
| tapis | 1 | 1 |
| camion | 1 | 1 |
| Matière Première | Productivité |
|---|---|
| tissu | 2 |
| pièce électronique | 1 |
| bois | 1 |
| Métier | Niveau |
|---|---|
| Transporteur Routier | 2 |

Aucun objet à voir de plus près